納期目安:
01/12頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
商品カテゴリ ハクライショップ 車種別検索 輸入車用検索 フォルクスワーゲン ティグアン バッテリー BOSCH 車、バイク、自転車自動車オイル、バッテリーメンテナンス用品バッテリー自動車用バッテリー JANコード/ISBNコード 4969655113755 商品コード BLE-70-L3--3976-6
| BLACKEFBBatteryバッテリー メーカー品番BLE-70-L3 ハクライ品番BLE-70-L3 | |
|---|---|
| 【製品特徴】輸入車用アイドリングストップ車に対応 アイドリングストップ中の安定した電力供給部分放電からの優れた回復力スタート回数増加に対する耐久性の向上 高密度・高強度ペーストの採用導電性の向上による優れた充放電能力 スタンプ・フルフレーム極板の採用(両極) | |
| 品番BLE-70-L3の適合車種一覧〔フォルクスワーゲンティグアンを選択した一覧〕 | |
| ・“要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・必要に応じて付属の取付固定高調整アダプターをご使用ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah異なる場合があります。純正AGM68AhにはBLA-70-L3、90Ah92AhにはBLA-95-L5をご使用ください。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGMバッテリーをご使用ください。車種排気量車両型式エンジン形式年式新車搭載品番備考フォルクスワーゲンティグアン[5N1]2.0TSI4モーション2.0ABA-5NCAWCAWA2008.03-2011.07LN370AhSLX-7CPSIN-7CBLE-70-L3"""CAWB2007.11-2009.11LN370AhSLX-7CPSIN-7CBLE-70-L3""ABA-5NCCZCCZC2009.11-2011.05LN370AhSLX-7CPSIN-7CBLE-70-L3ティグアン[5N2]1.4TSI1.4DBA-5NCTHCTHA2012.09-2016.12LN369AhEFBBLE-70-L3EFBティグアン[AD1]1.4TSI1.4ABA-5NCZECZEA2016.05-2019.02LN369AhEFBBLE-70-L3EFBティグアン[BW2]2.0TDI4モーション2.0LDA-5NDFGFDFGA2017.06-2019.02LN370AhEFBBLE-70-L3EFB | ・“ 要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・必要に応じて付属の取付固定高調整アダプターをご使用ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah 異なる場合があります。純正AGM 68AhにはBLA-70-L3 、90Ah92AhにはBLA-95-L5をご使用ください。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGM バッテリーをご使用ください。 |
| 車種 | 排気量 |
| 車両型式 | エンジン形式 |
| 年式 | 新車搭載 |
| 品番 | 備考 |
| フォルクスワーゲン | |
| 2.0TSI4モーション | 2.0 |
| ABA-5NCAW | CAWA |
| 2008.03-2011.07 | LN3 70Ah |
| SLX-7CPSIN-7CBLE-70-L3 | |
| " | " |
| 2007.11-2009.11 | LN3 70Ah |
| ABA-5NCCZ | CCZC |
| 2009.11-2011.05 | LN3 70Ah |
| ティグアン[5N2] | |
| 1.4 | DBA-5NCTH |
| CTHA | 2012.09-2016.12 |
| LN369AhEFB | BLE-70-L3 |
| EFB | |
| 1.4TSI | 1.4 |
| ABA-5NCZE | CZEA |
| 2016.05-2019.02 | LN3 69Ah EFB |
| BLE-70-L3 | EFB |
| ティグアン[BW2] | |
| 2.0 | LDA-5NDFGF |
| DFGA | 2017.06-2019.02 |
| LN370AhEFB | BLE-70-L3 |
| ・“要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・必要に応じて付属の取付固定高調整アダプターをご使用ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah異なる場合があります。純正AGM68AhにはBLA-70-L3、90Ah92AhにはBLA-95-L5をご使用ください。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGMバッテリーをご使用ください。 | |
| ティグアン[5N1] | |
| DBA-5NCTH | CTHA |
| 2012.09-2016.12 | LN3 69Ah EFB |
| ティグアン[AD1] | |
| 2.0TDI4モーション | 2.0 |
| LDA-5NDFGF | DFGA |
| 2017.06-2019.02 | LN3 70Ah EFB |

オススメ度 3.4点
現在、89件のレビューが投稿されています。